1月の誕生日占い一覧表
1月の誕生日占い
1月
| 相性の日 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 恋愛 | 友情 | 仕事 |
| 1日 | 10/20 | 10/30 | 6/6 |
| 2日 | 10/19 | 6/6 | 11/22 |
| 3日 | 10/19 | 6/8 | 10/28 |
| 4日 | 6/9 | 6/8 | 10/28 |
| 5日 | 6/5 | 10/20 | 10/30 |
| 6日 | 6/9 | 12/18 | 10/30 |
| 7日 | 12/25 | 11/22 | 2/7 |
| 8日 | 10/20 | 11/12 | 2/7 |
| 9日 | 10/20 | 8/6 | 3/25 |
| 10日 | 4/29 | 5/3 | 2/6 |
| 11日 | 4/28 | 2/6 | 5/13 |
| 12日 | 4/28 | 2/8 | 7/19 |
| 13日 | 2/9 | 4/29 | 5/13 |
| 14日 | 2/5 | 4/29 | 5/3 |
| 15日 | 2/9 | 5/9 | 5/3 |
| 16日 | 5/25 | 5/13 | 3/25 |
| 17日 | 4/29 | 5/13 | 3/25 |
| 18日 | 4/29 | 10/16 | 2/25 |
| 19日 | 1/19 | 1/30 | 3/24 |
| 20日 | 1/28 | 3/24 | 1/31 |
| 21日 | 1/28 | 3/26 | 5/1 |
| 22日 | 3/27 | 1/29 | 1/31 |
| 23日 | 3/23 | 1/29 | 1/30 |
| 24日 | 3/27 | 8/18 | 1/30 |
| 25日 | 11/16 | 1/31 | 2/25 |
| 26日 | 1/29 | 1/31 | 2/28 |
| 27日 | 1/29 | 2/16 | 11/7 |
| 28日 | 3/2 | 3/12 | 2/24 |
| 29日 | 3/1 | 2/24 | 3/13 |
| 30日 | 3/1 | 2/26 | 5/10 |
| 31日 | 2/27 | 3/2 | 3/13 |
| 日付 | 恋愛 | 友情 | 仕事 |
